Scouting Ledger

Market Comparison

Sorted by kickoff, soonest first. Click a row for line history.

Best available price · books & exchange asks; Polymarket is a midpoint

Worth a look

Arb Troy @ Louisiana Moneyline — 4.2% after fees

Quoted 2026-10-14 21:17 UTC · fees $0.040 per contract pair

Fees: Gemini taker 7% x P x (1-P) + Kalshi taker 7% x P x (1-P)

Arb Ohio @ Sacramento State Moneyline — 2.1% after fees

Quoted 2026-10-14 21:17 UTC · fees $0.020 per contract pair

Fees: Gemini taker 7% x P x (1-P) + DraftKings vig already in the posted price

Large Troy @ Louisiana Troy moneyline — 10¢ apart · large difference

Kalshi and Gemini are modelled at their published taker fee; sportsbook prices already include the vig. Spreads and totals are compared only at the same line. Always verify on the venue before trading.

League NFL CFB NBA Switch league
Quotes as of 5:17:25 PM ET
CFB Kennesaw State vs Missouri State
ESPN FPI GAP KENN -6.0
Wed Oct 14, 7:30 PM ET
Kennesaw State Missouri State
DraftKings
-2.5 (53%) $1 pays $1.88
+2.5 (51%) $1 pays $1.96
-135 (57¢) $1 pays $1.74
+114 (47¢) $1 pays $2.14
O 52.5 (52%) $1 pays $1.93
U 52.5 (52%) $1 pays $1.93
FanDuel
-2.5 (52%) $1 pays $1.93
+2.5 (52%) $1 pays $1.93
-137 (58¢) $1 pays $1.73
+114 (47¢) $1 pays $2.14
O 52.5 (52%) $1 pays $1.93
U 52.5 (52%) $1 pays $1.93
Kalshi
—
—
O 53.5 (49%) $1 pays $2.04
U 53.5 (53%) $1 pays $1.88
Gemini
-2.5 (52%) $1 pays $1.93
+2.5 (49%) $1 pays $2.04
—
—
Polymarketmidpoint
-2.5 (52%) $1 pays $1.93
+2.5 (48%) $1 pays $2.08
O 53.5 (48%) $1 pays $2.08
U 53.5 (52%) $1 pays $1.93
CFB Sam Houston vs Western Kentucky
ESPN FPI GAP WKU -1.0
Wed Oct 14, 8:00 PM ET
Sam Houston Western Kentucky
DraftKings
+1.5 (53%) $1 pays $1.88
-1.5 (51%) $1 pays $1.96
-102 (50¢) $1 pays $1.98
-118 (54¢) $1 pays $1.85
O 53.5 (52%) $1 pays $1.93
U 53.5 (53%) $1 pays $1.88
FanDuel
+1.5 (53%) $1 pays $1.88
-1.5 (51%) $1 pays $1.96
-108 (52¢) $1 pays $1.93
-111 (53¢) $1 pays $1.90
O 53.5 (53%) $1 pays $1.88
U 53.5 (51%) $1 pays $1.96
Kalshi
+1.5 (53%) $1 pays $1.88
-1.5 (48%) $1 pays $2.08
O 53.5 (49%) $1 pays $2.04
U 53.5 (52%) $1 pays $1.93
Gemini
+1.5 (53%) $1 pays $1.88
-1.5 (48%) $1 pays $2.08
—
—
Polymarketmidpoint
+0.5 (49%) $1 pays $2.04
-0.5 (51%) $1 pays $1.96
O 53.5 (50%) $1 pays $2.00
U 53.5 (50%) $1 pays $2.00
CFB East Carolina vs UAB
ESPN FPI GAP ECU -10.8
Thu Oct 15, 7:30 PM ET
East Carolina UAB
DraftKings
-4.5 (55%) $1 pays $1.82
+4.5 (52%) $1 pays $1.93
-205 (67¢) $1 pays $1.49
+170 (37¢) $1 pays $2.70
O 47.5 (52%) $1 pays $1.93
U 47.5 (52%) $1 pays $1.93
FanDuel
-4.5 (53%) $1 pays $1.88
+4.5 (51%) $1 pays $1.96
-200 (67¢) $1 pays $1.50
+164 (38¢) $1 pays $2.64
O 47.5 (51%) $1 pays $1.96
U 47.5 (53%) $1 pays $1.88
Kalshi
-5.5 (49%) $1 pays $2.04
+5.5 (52%) $1 pays $1.93
O 47.5 (50%) $1 pays $2.00
U 47.5 (51%) $1 pays $1.96
Gemini
-4.5 (51%) $1 pays $1.96
+4.5 (50%) $1 pays $2.00
—
—
Polymarketmidpoint
-5.5 (48%) $1 pays $2.08
+5.5 (52%) $1 pays $1.93
O 49.5 (42%) $1 pays $2.38
U 49.5 (57%) $1 pays $1.75
CFB Georgia Southern vs Old Dominion
ESPN FPI GAP GASO -8.1
Thu Oct 15, 7:30 PM ET
Georgia Southern Old Dominion
DraftKings
-3.5 (52%) $1 pays $1.93
+3.5 (52%) $1 pays $1.93
-180 (64¢) $1 pays $1.56
+150 (40¢) $1 pays $2.50
O 47.5 (53%) $1 pays $1.88
U 47.5 (52%) $1 pays $1.93
FanDuel
-3.5 (52%) $1 pays $1.93
+3.5 (53%) $1 pays $1.88
-178 (64¢) $1 pays $1.56
+146 (41¢) $1 pays $2.46
O 47.5 (52%) $1 pays $1.93
U 47.5 (52%) $1 pays $1.93
Kalshi
-3.5 (50%) $1 pays $2.00
+3.5 (51%) $1 pays $1.96
O 48.5 (46%) $1 pays $2.17
U 48.5 (55%) $1 pays $1.82
Gemini
-3.5 (50%) $1 pays $2.00
+3.5 (51%) $1 pays $1.96
—
—
Polymarketmidpoint
-3.5 (48%) $1 pays $2.08
+3.5 (52%) $1 pays $1.93
O 47.5 (50%) $1 pays $2.00
U 47.5 (50%) $1 pays $2.00
CFB Colorado State vs Texas State
ESPN FPI GAP TXST -6.5
Thu Oct 15, 8:00 PM ET
Colorado State Texas State
DraftKings
+14.5 (53%) $1 pays $1.88
-14.5 (52%) $1 pays $1.93
+440 (19¢) $1 pays $5.40
-600 (86¢) $1 pays $1.17
O 69.5 (53%) $1 pays $1.88
U 69.5 (52%) $1 pays $1.93
FanDuel
+14.5 (53%) $1 pays $1.88
-14.5 (51%) $1 pays $1.96
+450 (18¢) $1 pays $5.50
-630 (86¢) $1 pays $1.16
O 69.5 (53%) $1 pays $1.88
U 69.5 (52%) $1 pays $1.93
Kalshi
—
—
O 69.5 (51%) $1 pays $1.96
U 69.5 (50%) $1 pays $2.00
Gemini
+14.5 (52%) $1 pays $1.93
-14.5 (49%) $1 pays $2.04
—
—
Polymarketmidpoint
+14.5 (52%) $1 pays $1.93
-14.5 (48%) $1 pays $2.08
O 69.5 (50%) $1 pays $2.00
U 69.5 (50%) $1 pays $2.00
CFB Columbia vs Penn
Fri Oct 16, 7:00 PM ET
Columbia Penn
DraftKings
—
—
—
—
—
—
FanDuel
—
—
—
—
—
—
Kalshi
+6.5 (58%) $1 pays $1.72
-6.5 (49%) $1 pays $2.04
O 50.5 (54%) $1 pays $1.85
U 50.5 (74%) $1 pays $1.35
Gemini
—
—
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
-14.5 (50%) $1 pays $2.00
+14.5 (50%) $1 pays $2.00
O 49.5 (50%) $1 pays $2.00
U 49.5 (50%) $1 pays $2.00
CFB Memphis vs Tulane
ESPN FPI GAP MEM -7.7
Fri Oct 16, 7:30 PM ET
Memphis Tulane
DraftKings
-6.5 (56%) $1 pays $1.79
+6.5 (51%) $1 pays $1.96
-265 (73¢) $1 pays $1.38
+215 (32¢) $1 pays $3.15
O 56.5 (52%) $1 pays $1.93
U 56.5 (55%) $1 pays $1.82
FanDuel
-6.5 (57%) $1 pays $1.75
+6.5 (49%) $1 pays $2.04
-280 (74¢) $1 pays $1.36
+225 (31¢) $1 pays $3.25
O 55.5 (54%) $1 pays $1.85
U 55.5 (51%) $1 pays $1.96
Kalshi
-7.5 (47%) $1 pays $2.13
+7.5 (54%) $1 pays $1.85
O 55.5 (50%) $1 pays $2.00
U 55.5 (51%) $1 pays $1.96
Gemini
-7.5 (47%) $1 pays $2.13
+7.5 (55%) $1 pays $1.82
—
—
Polymarketmidpoint
-6.5 (52%) $1 pays $1.93
+6.5 (48%) $1 pays $2.08
O 57.5 (46%) $1 pays $2.17
U 57.5 (55%) $1 pays $1.82
CFB Appalachian State vs Coastal Carolina
ESPN FPI GAP APP -3.1
Fri Oct 16, 8:00 PM ET
Appalachian State Coastal Carolina
DraftKings
-1.5 (52%) $1 pays $1.93
+1.5 (53%) $1 pays $1.88
-118 (54¢) $1 pays $1.85
-102 (50¢) $1 pays $1.98
O 49.5 (52%) $1 pays $1.93
U 49.5 (52%) $1 pays $1.93
FanDuel
-1.5 (52%) $1 pays $1.93
+1.5 (53%) $1 pays $1.88
-115 (53¢) $1 pays $1.87
-104 (51¢) $1 pays $1.96
O 49.5 (51%) $1 pays $1.96
U 49.5 (53%) $1 pays $1.88
Kalshi
—
—
O 48.5 (53%) $1 pays $1.88
U 48.5 (48%) $1 pays $2.08
Gemini
-1.5 (50%) $1 pays $2.00
+1.5 (51%) $1 pays $1.96
—
—
Polymarketmidpoint
—
—
O 49.5 (48%) $1 pays $2.08
U 49.5 (52%) $1 pays $1.93
CFB Purdue vs Washington
ESPN FPI GAP WASH -0.3
Fri Oct 16, 8:00 PM ET
Purdue Washington
DraftKings
-3.5 (52%) $1 pays $1.93
+3.5 (53%) $1 pays $1.88
-170 (63¢) $1 pays $1.59
+142 (41¢) $1 pays $2.42
O 52.5 (52%) $1 pays $1.93
U 52.5 (55%) $1 pays $1.82
FanDuel
-3.5 (52%) $1 pays $1.93
+3.5 (52%) $1 pays $1.93
-166 (62¢) $1 pays $1.60
+138 (42¢) $1 pays $2.38
O 52.5 (51%) $1 pays $1.96
U 52.5 (55%) $1 pays $1.82
Kalshi
-3.5 (50%) $1 pays $2.00
+3.5 (51%) $1 pays $1.96
O 52.5 (48%) $1 pays $2.08
U 52.5 (53%) $1 pays $1.88
Gemini
-3.5 (50%) $1 pays $2.00
+3.5 (51%) $1 pays $1.96
—
—
Polymarketmidpoint
-3.5 (49%) $1 pays $2.04
+3.5 (51%) $1 pays $1.96
O 51.5 (51%) $1 pays $1.96
U 51.5 (49%) $1 pays $2.04
CFB Central Connecticut State vs Mercyhurst
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
Central Connecticut State Mercyhurst
DraftKings
—
—
—
—
—
—
FanDuel
—
—
—
—
—
—
Kalshi
—
—
O 58.5 (54%) $1 pays $1.85
U 58.5 (74%) $1 pays $1.35
Gemini
—
—
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
+1.5 (50%) $1 pays $2.00
-1.5 (50%) $1 pays $2.00
O 49.5 (50%) $1 pays $2.00
U 49.5 (50%) $1 pays $2.00
CFB Kansas State vs Kansas
ESPN FPI GAP KSU -1.9
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
Kansas State Kansas
DraftKings
-4.5 (52%) $1 pays $1.93
+4.5 (52%) $1 pays $1.93
-198 (66¢) $1 pays $1.51
+164 (38¢) $1 pays $2.64
O 55.5 (51%) $1 pays $1.96
U 55.5 (53%) $1 pays $1.88
FanDuel
-4.5 (53%) $1 pays $1.88
+4.5 (53%) $1 pays $1.88
-194 (66¢) $1 pays $1.52
+160 (38¢) $1 pays $2.60
O 55.5 (52%) $1 pays $1.93
U 55.5 (52%) $1 pays $1.93
Kalshi
—
—
O 55.5 (50%) $1 pays $2.00
U 55.5 (51%) $1 pays $1.96
Gemini
-4.5 (51%) $1 pays $1.96
+4.5 (50%) $1 pays $2.00
—
—
Polymarketmidpoint
-5.5 (48%) $1 pays $2.08
+5.5 (52%) $1 pays $1.93
O 55.5 (49%) $1 pays $2.04
U 55.5 (51%) $1 pays $1.96
CFB Ball State vs Bowling Green
ESPN FPI GAP BGSU -4.8
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
Ball State Bowling Green
DraftKings
+6.5 (51%) $1 pays $1.96
-6.5 (53%) $1 pays $1.88
+210 (32¢) $1 pays $3.10
-258 (72¢) $1 pays $1.39
O 47.5 (52%) $1 pays $1.93
U 47.5 (52%) $1 pays $1.93
FanDuel
+6.5 (50%) $1 pays $2.00
-6.5 (55%) $1 pays $1.82
+225 (31¢) $1 pays $3.25
-280 (74¢) $1 pays $1.36
O 47.5 (52%) $1 pays $1.93
U 47.5 (52%) $1 pays $1.93
Kalshi
+6.5 (49%) $1 pays $2.04
-6.5 (52%) $1 pays $1.93
O 47.5 (51%) $1 pays $1.96
U 47.5 (51%) $1 pays $1.96
Gemini
—
—
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
+7.5 (55%) $1 pays $1.82
-7.5 (45%) $1 pays $2.22
O 47.5 (50%) $1 pays $2.00
U 47.5 (50%) $1 pays $2.00
CFB Mississippi State vs LSU
ESPN FPI GAP LSU -8.8
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
Mississippi State LSU
DraftKings
+14.5 (53%) $1 pays $1.88
-14.5 (52%) $1 pays $1.93
+440 (19¢) $1 pays $5.40
-600 (86¢) $1 pays $1.17
O 57.5 (52%) $1 pays $1.93
U 57.5 (53%) $1 pays $1.88
FanDuel
+14.5 (52%) $1 pays $1.93
-14.5 (52%) $1 pays $1.93
+470 (18¢) $1 pays $5.70
-670 (87¢) $1 pays $1.15
O 57.5 (51%) $1 pays $1.96
U 57.5 (55%) $1 pays $1.82
Kalshi
+14.5 (51%) $1 pays $1.96
-14.5 (50%) $1 pays $2.00
O 57.5 (51%) $1 pays $1.96
U 57.5 (51%) $1 pays $1.96
Gemini
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
+14.5 (50%) $1 pays $2.00
-14.5 (50%) $1 pays $2.00
O 59.5 (44%) $1 pays $2.27
U 59.5 (56%) $1 pays $1.79
CFB Virginia vs SMU
ESPN FPI GAP SMU -2.2
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
Virginia SMU
DraftKings
+9.5 (53%) $1 pays $1.88
-9.5 (51%) $1 pays $1.96
+270 (27¢) $1 pays $3.70
-340 (77¢) $1 pays $1.29
O 51.5 (53%) $1 pays $1.88
U 51.5 (51%) $1 pays $1.96
FanDuel
+9.5 (54%) $1 pays $1.85
-9.5 (52%) $1 pays $1.93
+260 (28¢) $1 pays $3.60
-330 (77¢) $1 pays $1.30
O 51.5 (53%) $1 pays $1.88
U 51.5 (53%) $1 pays $1.88
Kalshi
+9.5 (52%) $1 pays $1.93
-9.5 (49%) $1 pays $2.04
O 52.5 (47%) $1 pays $2.13
U 52.5 (54%) $1 pays $1.85
Gemini
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
+8.5 (49%) $1 pays $2.04
-8.5 (51%) $1 pays $1.96
O 51.5 (51%) $1 pays $1.96
U 51.5 (49%) $1 pays $2.04
CFB Army vs Florida Atlantic
ESPN FPI GAP ARMY -4.5
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
Army Florida Atlantic
DraftKings
-2.5 (55%) $1 pays $1.82
+2.5 (50%) $1 pays $2.00
-142 (59¢) $1 pays $1.70
+120 (45¢) $1 pays $2.20
O 55.5 (51%) $1 pays $1.96
U 55.5 (56%) $1 pays $1.79
FanDuel
-2.5 (53%) $1 pays $1.88
+2.5 (51%) $1 pays $1.96
-137 (58¢) $1 pays $1.73
+114 (47¢) $1 pays $2.14
O 55.5 (51%) $1 pays $1.96
U 55.5 (54%) $1 pays $1.85
Kalshi
-2.5 (53%) $1 pays $1.88
+2.5 (48%) $1 pays $2.08
O 55.5 (48%) $1 pays $2.08
U 55.5 (53%) $1 pays $1.88
Gemini
-2.5 (53%) $1 pays $1.88
+2.5 (48%) $1 pays $2.08
—
—
Polymarketmidpoint
-2.5 (53%) $1 pays $1.88
+2.5 (47%) $1 pays $2.13
O 55.5 (48%) $1 pays $2.08
U 55.5 (52%) $1 pays $1.93
CFB Charleston Southern vs Clemson
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
Charleston Southern Clemson
DraftKings
—
—
—
—
—
—
FanDuel
+42.5 (53%) $1 pays $1.88
-42.5 (51%) $1 pays $1.96
—
—
O 56.5 (52%) $1 pays $1.93
U 56.5 (52%) $1 pays $1.93
Kalshi
+43.5 (54%) $1 pays $1.85
-43.5 (50%) $1 pays $2.00
O 59.5 (46%) $1 pays $2.17
U 59.5 (55%) $1 pays $1.82
Gemini
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
—
—
O 59.5 (46%) $1 pays $2.17
U 59.5 (55%) $1 pays $1.82
CFB Georgia State vs James Madison
ESPN FPI GAP JMU -8.6
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
Georgia State James Madison
DraftKings
+12.5 (53%) $1 pays $1.88
-12.5 (52%) $1 pays $1.93
+350 (22¢) $1 pays $4.50
-455 (82¢) $1 pays $1.22
O 58.5 (51%) $1 pays $1.96
U 58.5 (53%) $1 pays $1.88
FanDuel
+12.5 (53%) $1 pays $1.88
-12.5 (51%) $1 pays $1.96
+330 (23¢) $1 pays $4.30
-430 (81¢) $1 pays $1.23
O 58.5 (50%) $1 pays $2.00
U 58.5 (56%) $1 pays $1.79
Kalshi
+12.5 (50%) $1 pays $2.00
-12.5 (51%) $1 pays $1.96
O 58.5 (49%) $1 pays $2.04
U 58.5 (53%) $1 pays $1.88
Gemini
—
—
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
+12.5 (48%) $1 pays $2.08
-12.5 (52%) $1 pays $1.93
O 57.5 (52%) $1 pays $1.93
U 57.5 (48%) $1 pays $2.08
CFB Ohio State vs Indiana
ESPN FPI GAP OSU -2.7
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
Ohio State Indiana
DraftKings
-3.5 (52%) $1 pays $1.93
+3.5 (53%) $1 pays $1.88
-180 (64¢) $1 pays $1.56
+150 (40¢) $1 pays $2.50
O 50.5 (56%) $1 pays $1.79
U 50.5 (51%) $1 pays $1.96
FanDuel
-3.5 (52%) $1 pays $1.93
+3.5 (52%) $1 pays $1.93
-182 (65¢) $1 pays $1.55
+150 (40¢) $1 pays $2.50
O 50.5 (52%) $1 pays $1.93
U 50.5 (52%) $1 pays $1.93
Kalshi
—
—
O 51.5 (48%) $1 pays $2.08
U 51.5 (53%) $1 pays $1.88
Gemini
-3.5 (50%) $1 pays $2.00
+3.5 (51%) $1 pays $1.96
—
—
Polymarketmidpoint
-3.5 (50%) $1 pays $2.00
+3.5 (50%) $1 pays $2.00
O 50.5 (52%) $1 pays $1.93
U 50.5 (48%) $1 pays $2.08
CFB Northwestern vs Michigan State
ESPN FPI GAP NW -12.6
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
Northwestern Michigan State
DraftKings
-7.5 (51%) $1 pays $1.96
+7.5 (53%) $1 pays $1.88
-310 (76¢) $1 pays $1.32
+250 (29¢) $1 pays $3.50
O 48.5 (53%) $1 pays $1.88
U 48.5 (51%) $1 pays $1.96
FanDuel
-7.5 (52%) $1 pays $1.93
+7.5 (53%) $1 pays $1.88
-310 (76¢) $1 pays $1.32
+245 (29¢) $1 pays $3.45
O 48.5 (54%) $1 pays $1.85
U 48.5 (51%) $1 pays $1.96
Kalshi
—
—
—
—
Gemini
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
-7.5 (47%) $1 pays $2.13
+7.5 (53%) $1 pays $1.88
O 49.5 (48%) $1 pays $2.08
U 49.5 (52%) $1 pays $1.93
CFB Boston College vs Pittsburgh
ESPN FPI GAP PITT -16.7
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
Boston College Pittsburgh
DraftKings
+6.5 (52%) $1 pays $1.93
-6.5 (52%) $1 pays $1.93
+195 (34¢) $1 pays $2.95
-238 (70¢) $1 pays $1.42
O 42.5 (52%) $1 pays $1.93
U 42.5 (53%) $1 pays $1.88
FanDuel
+6.5 (52%) $1 pays $1.93
-6.5 (52%) $1 pays $1.93
+190 (34¢) $1 pays $2.90
-235 (70¢) $1 pays $1.43
O 42.5 (52%) $1 pays $1.93
U 42.5 (52%) $1 pays $1.93
Kalshi
+6.5 (50%) $1 pays $2.00
-6.5 (51%) $1 pays $1.96
O 43.5 (47%) $1 pays $2.13
U 43.5 (54%) $1 pays $1.85
Gemini
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
+6.5 (50%) $1 pays $2.00
-6.5 (50%) $1 pays $2.00
O 43.5 (46%) $1 pays $2.17
U 43.5 (54%) $1 pays $1.85
CFB Cincinnati vs West Virginia
ESPN FPI GAP CIN-B12 -4.0
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
Cincinnati West Virginia
DraftKings
+1.5 (53%) $1 pays $1.88
-1.5 (51%) $1 pays $1.96
+102 (50¢) $1 pays $2.02
-122 (55¢) $1 pays $1.82
O 63.5 (52%) $1 pays $1.93
U 63.5 (53%) $1 pays $1.88
FanDuel
+1.5 (52%) $1 pays $1.93
-1.5 (52%) $1 pays $1.93
-100 (50¢) $1 pays $2.00
-120 (55¢) $1 pays $1.83
O 63.5 (51%) $1 pays $1.96
U 63.5 (53%) $1 pays $1.88
Kalshi
+1.5 (50%) $1 pays $2.00
-1.5 (51%) $1 pays $1.96
O 63.5 (50%) $1 pays $2.00
U 63.5 (52%) $1 pays $1.93
Gemini
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
+1.5 (49%) $1 pays $2.04
-1.5 (51%) $1 pays $1.96
O 63.5 (49%) $1 pays $2.04
U 63.5 (51%) $1 pays $1.96
CFB Florida vs Texas
ESPN FPI GAP TEXAS -12.9
Sat Oct 17, 12:00 PM ET
Florida Texas
DraftKings
+11.5 (55%) $1 pays $1.82
-11.5 (52%) $1 pays $1.93
+340 (23¢) $1 pays $4.40
-440 (81¢) $1 pays $1.23
O 51.5 (52%) $1 pays $1.93
U 51.5 (52%) $1 pays $1.93
FanDuel
+11.5 (53%) $1 pays $1.88
-11.5 (53%) $1 pays $1.88
+340 (23¢) $1 pays $4.40
-450 (82¢) $1 pays $1.22
O 51.5 (52%) $1 pays $1.93
U 51.5 (53%) $1 pays $1.88
Kalshi
+11.5 (52%) $1 pays $1.93
-11.5 (49%) $1 pays $2.04
O 51.5 (51%) $1 pays $1.96
U 51.5 (51%) $1 pays $1.96
Gemini
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
+10.5 (48%) $1 pays $2.08
-10.5 (52%) $1 pays $1.93
O 51.5 (49%) $1 pays $2.04
U 51.5 (51%) $1 pays $1.96
CFB Duquesne vs Stonehill
Sat Oct 17, 12:01 PM ET
Duquesne Stonehill
DraftKings
—
—
—
—
—
—
FanDuel
+1.5 (51%) $1 pays $1.96
-1.5 (55%) $1 pays $1.82
+104 (49¢) $1 pays $2.04
-132 (57¢) $1 pays $1.76
O 47.5 (53%) $1 pays $1.88
U 47.5 (53%) $1 pays $1.88
Kalshi
+1.5 (51%) $1 pays $1.96
-1.5 (54%) $1 pays $1.85
O 51.5 (53%) $1 pays $1.88
U 51.5 (75%) $1 pays $1.33
Gemini
—
—
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
—
—
O 49.5 (50%) $1 pays $2.00
U 49.5 (50%) $1 pays $2.00
CFB Brown vs Princeton
Sat Oct 17, 12:01 PM ET
Brown Princeton
DraftKings
—
—
—
—
—
—
FanDuel
+5.5 (51%) $1 pays $1.96
-5.5 (55%) $1 pays $1.82
+168 (37¢) $1 pays $2.68
-220 (69¢) $1 pays $1.45
O 35.5 (53%) $1 pays $1.88
U 35.5 (53%) $1 pays $1.88
Kalshi
—
—
O 35.5 (58%) $1 pays $1.72
U 35.5 (57%) $1 pays $1.75
Gemini
—
—
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
-14.5 (50%) $1 pays $2.00
+14.5 (50%) $1 pays $2.00
O 49.5 (50%) $1 pays $2.00
U 49.5 (50%) $1 pays $2.00
CFB Hampton vs Sacred Heart
Sat Oct 17, 12:01 PM ET
Hampton Sacred Heart
DraftKings
—
—
—
—
—
—
FanDuel
+13.5 (53%) $1 pays $1.88
-13.5 (53%) $1 pays $1.88
+420 (19¢) $1 pays $5.20
-650 (87¢) $1 pays $1.15
O 44.5 (53%) $1 pays $1.88
U 44.5 (53%) $1 pays $1.88
Kalshi
+20.5 (81%) $1 pays $1.23
-20.5 (47%) $1 pays $2.13
O 48.5 (54%) $1 pays $1.85
U 48.5 (74%) $1 pays $1.35
Gemini
—
—
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
—
—
O 49.5 (50%) $1 pays $2.00
U 49.5 (50%) $1 pays $2.00
CFB Rhode Island vs Yale
Sat Oct 17, 12:01 PM ET
Rhode Island Yale
DraftKings
—
—
—
—
—
—
FanDuel
+11.5 (53%) $1 pays $1.88
-11.5 (53%) $1 pays $1.88
+330 (23¢) $1 pays $4.30
-480 (83¢) $1 pays $1.21
O 51.5 (53%) $1 pays $1.88
U 51.5 (53%) $1 pays $1.88
Kalshi
+11.5 (54%) $1 pays $1.85
-11.5 (52%) $1 pays $1.93
O 58.5 (47%) $1 pays $2.13
U 58.5 (81%) $1 pays $1.23
Gemini
—
—
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
—
—
O 49.5 (50%) $1 pays $2.00
U 49.5 (50%) $1 pays $2.00
CFB Chicago State vs North Carolina A&T
Sat Oct 17, 12:01 PM ET
Chicago State North Carolina A&T
DraftKings
—
—
—
—
—
—
FanDuel
+13.5 (53%) $1 pays $1.88
-13.5 (53%) $1 pays $1.88
+420 (19¢) $1 pays $5.20
-650 (87¢) $1 pays $1.15
O 56.5 (53%) $1 pays $1.88
U 56.5 (53%) $1 pays $1.88
Kalshi
—
—
O 56.5 (58%) $1 pays $1.72
U 56.5 (57%) $1 pays $1.75
Gemini
—
—
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
-14.5 (50%) $1 pays $2.00
+14.5 (50%) $1 pays $2.00
O 49.5 (50%) $1 pays $2.00
U 49.5 (50%) $1 pays $2.00
CFB New Haven vs Robert Morris
Sat Oct 17, 12:01 PM ET
New Haven Robert Morris
DraftKings
—
—
—
—
—
—
FanDuel
+10.5 (53%) $1 pays $1.88
-10.5 (53%) $1 pays $1.88
+360 (22¢) $1 pays $4.60
-530 (84¢) $1 pays $1.19
O 45.5 (53%) $1 pays $1.88
U 45.5 (53%) $1 pays $1.88
Kalshi
+10.5 (53%) $1 pays $1.88
-10.5 (53%) $1 pays $1.88
O 49.5 (54%) $1 pays $1.85
U 49.5 (74%) $1 pays $1.35
Gemini
—
—
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
—
—
O 51.5 (50%) $1 pays $2.00
U 51.5 (50%) $1 pays $2.00
CFB UConn vs Mercyhurst
Sat Oct 17, 12:01 PM ET
UConn Mercyhurst
DraftKings
—
—
—
—
—
—
FanDuel
—
—
—
—
O 54.5 (53%) $1 pays $1.88
U 54.5 (53%) $1 pays $1.88
Kalshi
—
—
—
—
—
—
Gemini
—
—
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
—
—
—
—
—
—
CFB Maryland vs Rutgers
ESPN FPI GAP MD -2.7
Sat Oct 17, 12:30 PM ET
Maryland Rutgers
DraftKings
-4.5 (53%) $1 pays $1.88
+4.5 (52%) $1 pays $1.93
-198 (66¢) $1 pays $1.51
+164 (38¢) $1 pays $2.64
O 57.5 (52%) $1 pays $1.93
U 57.5 (53%) $1 pays $1.88
FanDuel
-4.5 (53%) $1 pays $1.88
+4.5 (51%) $1 pays $1.96
-196 (66¢) $1 pays $1.51
+162 (38¢) $1 pays $2.62
O 57.5 (52%) $1 pays $1.93
U 57.5 (52%) $1 pays $1.93
Kalshi
-5.5 (48%) $1 pays $2.08
+5.5 (53%) $1 pays $1.88
O 57.5 (50%) $1 pays $2.00
U 57.5 (51%) $1 pays $1.96
Gemini
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
-4.5 (50%) $1 pays $2.00
+4.5 (50%) $1 pays $2.00
O 57.5 (48%) $1 pays $2.08
U 57.5 (52%) $1 pays $1.93
CFB Buffalo vs Massachusetts
ESPN FPI GAP BUFF -0.8
Sat Oct 17, 1:00 PM ET
Buffalo Massachusetts
DraftKings
-6.5 (52%) $1 pays $1.93
+6.5 (52%) $1 pays $1.93
-250 (71¢) $1 pays $1.40
+205 (33¢) $1 pays $3.05
O 41.5 (52%) $1 pays $1.93
U 41.5 (52%) $1 pays $1.93
FanDuel
-6.5 (51%) $1 pays $1.96
+6.5 (53%) $1 pays $1.88
-235 (70¢) $1 pays $1.43
+190 (34¢) $1 pays $2.90
O 41.5 (49%) $1 pays $2.04
U 41.5 (58%) $1 pays $1.72
Kalshi
-6.5 (50%) $1 pays $2.00
+6.5 (52%) $1 pays $1.93
O 42.5 (47%) $1 pays $2.13
U 42.5 (54%) $1 pays $1.85
Gemini
—
—
—
—
Polymarketmidpoint
-6.5 (48%) $1 pays $2.08
+6.5 (52%) $1 pays $1.93
O 41.5 (50%) $1 pays $2.00
U 41.5 (50%) $1 pays $2.00
CFB The Citadel vs Texas A&M
Sat Oct 17, 1:00 PM ET
The Citadel Texas A&M
DraftKings
—
—
—
—
—
—
